名前 | 登録者数 | ミリオン | 達成予測日 |
---|---|---|---|
ときのそら | 1,210,000 | 予測失敗 | - |
ロボ子さん | 1,020,000 | 予測失敗 | - |
星街すいせい | 2,450,000 | 3,000,000 | 2025-10-06 |
さくらみこ | 2,150,000 | 3,000,000 | 2026-12-05 |
AZKi | 1,070,000 | 1,200,000 | 2025-08-15 |
夜空メル | 902,000 | 予測失敗 | - |
アキ・ローゼンタール | 907,000 | 1,000,000 | 2025-12-09 |
夏色まつり | 1,440,000 | 予測失敗 | - |
白上フブキ | 2,420,000 | 2,600,000 | 2025-09-07 |
赤井はあと | 1,510,000 | 予測失敗 | - |
湊あくあ | 2,270,000 | 3,000,000 | 2025-08-09 |
紫咲シオン | 1,250,000 | 1,400,000 | 2025-08-04 |
百鬼あやめ | 1,560,000 | 1,700,000 | 2025-09-11 |
癒月ちょこ | 1,060,000 | 1,200,000 | 2027-06-09 |
大空スバル | 1,730,000 | 2,000,000 | 2026-02-12 |
大神ミオ | 1,220,000 | 1,400,000 | 2026-07-06 |
猫又おかゆ | 1,860,000 | 2,000,000 | 2025-05-27 |
戌神ころね | 2,120,000 | 予測失敗 | - |
兎田ぺこら | 2,600,000 | 3,000,000 | 2026-01-24 |
潤羽るしあ | 1,610,000 | 予測失敗 | - |
不知火フレア | 1,090,000 | 予測失敗 | - |
白銀ノエル | 1,930,000 | 予測失敗 | - |
宝鐘マリン | 3,390,000 | 4,000,000 | 2025-12-16 |
天音かなた | 1,530,000 | 2,000,000 | 2027-08-11 |
桐生ココ | 1,450,000 | 2,000,000 | 2026-09-29 |
角巻わため | 1,570,000 | 1,700,000 | 2025-08-14 |
常闇トワ | 1,440,000 | 1,600,000 | 2025-09-24 |
姫森ルーナ | 1,030,000 | 1,200,000 | 2026-12-29 |
尾丸ポルカ | 1,240,000 | 予測失敗 | - |
桃鈴ねね | 1,220,000 | 予測失敗 | - |
獅白ぼたん | 1,450,000 | 予測失敗 | - |
雪花ラミィ | 1,260,000 | 予測失敗 | - |
ラプラス・ダークネス | 1,240,000 | 1,400,000 | 2026-12-15 |
博衣こより | 1,170,000 | 1,300,000 | 2025-10-24 |
沙花叉クロヱ | 1,290,000 | 1,400,000 | 2026-03-29 |
風真いろは | 963,000 | 予測失敗 | - |
鷹嶺ルイ | 960,000 | 予測失敗 | - |
アユンダ・リス | 891,000 | 予測失敗 | - |
ムーナ・ホシノヴァ | 1,360,000 | 予測失敗 | - |
アイラニ・イオフィフティーン | 761,000 | 予測失敗 | - |
クレイジー・オリー | 1,340,000 | 予測失敗 | - |
アーニャ・メルフィッサ | 709,000 | 予測失敗 | - |
パヴォリア・レイネ | 803,000 | 予測失敗 | - |
ベスティア・ゼータ | 905,000 | 予測失敗 | - |
カエラ・コヴァルスキア | 781,000 | 予測失敗 | - |
こぼ・かなえる | 2,560,000 | 2,700,000 | 2026-02-16 |
がうる・ぐら | 4,510,000 | 予測失敗 | - |
ワトソン・アメリア | 1,770,000 | 予測失敗 | - |
一伊那尓栖 | 1,580,000 | 予測失敗 | - |
小鳥遊キアラ | 1,540,000 | 予測失敗 | - |
森カリオペ | 2,430,000 | 予測失敗 | - |
IRyS | 1,030,000 | 予測失敗 | - |
セレス・ファウナ | 888,000 | 予測失敗 | - |
オーロ・クロニー | 989,000 | 予測失敗 | - |
七詩ムメイ | 1,090,000 | 予測失敗 | - |
ハコス・ベールズ | 948,000 | 予測失敗 | - |
九十九佐命 | 414,000 | 予測失敗 | - |
シオリ・ノヴェラ | 563,000 | 700,000 | 2025-11-27 |
古石ビジュー | 651,000 | 予測失敗 | - |
ネリッサ・レイヴンクロフト | 754,000 | 1,000,000 | 2026-01-14 |
フワモコ | 936,000 | 予測失敗 | - |
火威青 | 529,000 | 700,000 | 2025-05-17 |
音乃瀬奏 | 462,000 | 600,000 | 2025-04-29 |
一条莉々華 | 512,000 | 1,000,000 | 2026-02-05 |
儒烏風亭らでん | 717,000 | 予測失敗 | - |
轟はじめ | 550,000 | 700,000 | 2025-10-22 |
エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | 372,000 | 予測失敗 | - |
ジジ・ムリン | 285,000 | 400,000 | 2025-03-15 |
セシリア・イマーグリーン | 309,000 | 予測失敗 | - |
ラオーラ・パンテーラ | 351,000 | 500,000 | 2025-05-03 |
メンバーのデビュー日前後はチャンネル登録者数の増加が著しく、一方でYoutubeによるアカウントBANによって大きく減少することもあります。
このようなデータは予測に大きく影響が出てしまうため、メンバーのデビューから1ヶ月以降のチャンネル登録者数のみを対象としています。
予測方法自己回帰移動平均モデル(ARIMA)を使用し、今後3年間のチャンネル登録者数の遷移を予測しています。
予測結果ミリオン予測 | メンバーの次のミリオン(100万人単位)が予測できた |
キリ番予測 | メンバーの次のミリオンまでは予測できなかったものの、キリ番(10万人単位)は予測できた |
予測失敗 | ミリオン予測とキリ番予測の両方に失敗した |
データ不足 | デビュー直後などで解析対象のデータが不足している |
達成予測日として算出されている日付はあくまでも予測に過ぎず、実際に達成する日付とは異なる可能性があること*¹を予めご了承ください。
チャンネル登録者数は約10分ごとに更新されますが、ミリオン予測は1日に1回だけ達成予測日時を再計算するため反映されるまで時間がかかります。
*¹:メンバーはチャンネル登録者数の節目(概ね10万人単位)に耐久配信を行うことが多いため、達成予測日よりも早く達成する傾向にあります